Räkna på kreditkortet Eurocard Gold
Räkna på vad kostnaden är för Eurocard Gold om du utnyttjar krediten och jämför med andra kreditkort. Här kan du också jämför alla olika aspekter av ett kreditkort, tex bonus, gentemot ett annat kreditkort.
Om Eurocard Gold
Eurocard är ett extra flexibelt kreditkort. Det har nämligen ingen förutbestämd övre köpgräns. Inför större köp kan användare av detta kort kontakta Eurocard och få en större köpförfrågan beviljad.
Med Eurocard Gold går det att dela upp månadsbetalningen. Det kan ju hända att det dyker upp oförutsedda kostnader som är svåra att hantera i en och samma betalning. Då kan du välja att dela upp fakturan i en takt som passar dig och som känns hanterlig.
Eurocard Gold är för med sig en mängd fördelar vid resande. Reseförsäkring med avbeställningsskydd om resan betalas med kortet är en av dem. Tillgång till flygplatslounger över hela Europa är en annan.
Att ha kolla på sitt saldo och sina fakturor är viktigt när man använder ett kreditkort mycket. Med Eurocard-appen i mobilen blir detta mycket enkelt. Här finns kvitton, köp och som kund har man full kontroll. I appen finns även erbjudanden och rabatter som är tillgängliga bara för dig som Eurocard-kund.
Jämför räntor och avgifter på olika kreditkort
Namn | Ränta | Årsavgift | Kreditgräns | Räntefria dagar | |
---|---|---|---|---|---|
Ålems sparbank - Ålemskortet | 10.4 % | 150 kr | 150.000 kr | 50 | Ansök |
American Express Blue Cashback Credit Card | 15.99 % | 420 kr | 550.000 kr | 55 | Ansök |
American Express Gold Card | 15.99 % | 1.500 kr | 1.500.000 kr | Ansök | |
American Express Green Card | 15.99 % | 0 kr | 1.500.000 kr | 55 | Ansök |
American Express Platinum Card | 15.99 % | kr | 1.500.000 kr | 55 | Ansök |
American Express SAS Eurobonus Premium Card | 15.99 % | 1.000 kr | 1.500.000 kr | 55 | Ansök |
Åtvidabergs sparbank - Åtvidabergskortet | 10.95 % | 295 kr | 200.000 kr | 50 | Ansök |
Bank Norwegian kreditkort | 19.99 % | 0 kr | 100.000 kr | 45 | Ansök |
Barncancerfonden Nallekortet | 12.22 % | 245 kr | 100.000 kr | 60 | Ansök |
BMW Mastercard | 17.95 % | 0 kr | 60.000 kr | 60 | Ansök |
Circle K Mastercard | 15.0 % | 0 kr | 100.000 kr | 60 | Ansök |
Coop Mastercard Mer | 15.7 % | 295 kr | 100.000 kr | 55 | Ansök |
Danske Bank Direkt | 12.5 % | 0 kr | 50.000 kr | 45 | Ansök |
Danske Bank Guld | 11.45 % | 419 kr | 50.000 kr | 45 | Ansök |
Danske Bank Mastercard Platinum | 8.4 % | 1.799 kr | 100.000 kr | 45 | Ansök |
Easyliving | 13.95 % | 195 kr | 100.000 kr | 56 | Ansök |
Ecster-kortet | 13.82 % | 0 kr | 100.000 kr | 60 | Ansök |
Ekeby Sparbank - Ekeby-kortet | 10.65 % | 250 kr | 200.000 kr | 50 | Ansök |
Eurocard Gold | 11.05 % | 525 kr | 200.000 kr | 45 | Ansök |
Eurocard Platinum | 10.05 % | 1.500 kr | 200.000 kr | 45 | Ansök |
Everydaycard | 9.55 % | 195 kr | 100.000 kr | 45 | Ansök |
FOREX Betal- och kreditkort | 12.99 % | 225 kr | 80.000 kr | 56 | Ansök |
Handelsbanken Allkort MasterCard | 10.1 % | 360 kr | 100.000 kr | 45 | Ansök |
Handelsbanken Platinum | 4.55 % | 2.400 kr | 200.000 kr | 45 | Ansök |
Häradssparbanken Mönsterås - Mönsteråskortet | 10.5 % | 195 kr | 200.000 kr | 50 | Ansök |
ICA Banken - Bankkort | 7.2 % | 300 kr | 50.000 kr | 0 | Ansök |
ICA Banken - Bankkort Plus | 11.2 % | 324 kr | 100.000 kr | 60 | Ansök |
Ikano Kort | 14.4 % | 0 kr | 60.000 kr | 56 | Ansök |
Ivetofta Sparbank - Bromöllakortet | 12.9 % | 150 kr | 100.000 kr | 50 | Ansök |
Kinda-Ydre Sparbank - Betal- o kreditkort | 11.95 % | 200 kr | 100.000 kr | 50 | Ansök |
Komplett Bank Mastercard | 21.4 % | 0 kr | 50.000 kr | 50 | Ansök |
Laholms Sparbank - Laholmskortet | 9.75 % | 250 kr | 100.000 kr | 50 | Ansök |
LF Kreditkort Privat | 11.3 % | 195 kr | 50.000 kr | 50 | Ansök |
Marginalen Bank Hammarbykortet | 16.9 % | 395 kr | 150.000 kr | 50 | Ansök |
Marginalen Gold | 16.9 % | 195 kr | 100.000 kr | 50 | Ansök |
Marginalen Traveller | 16.9 % | 395 kr | 150.000 kr | 50 | Ansök |
Markaryds sparbank - Markarydskortet | 8.5 % | 195 kr | 100.000 kr | 50 | Ansök |
Miles&More Prime World | 14.32 % | kr | 150.000 kr | 60 | Ansök |
MoreGolf Mastercard | 15.64 % | 295 kr | 160.000 kr | 55 | Ansök |
MQ Mastercard | 17.7 % | 500 kr | 80.000 kr | 60 | Ansök |
NK Nyckeln Mastercard | 16.08 % | 295 kr | 40.000 kr | 60 | Ansök |
Nordea Gold | 8.55 % | 470 kr | 100.000 kr | 55 | Ansök |
Nordea Platinum | 9.05 % | 1.200 kr | 100.000 kr | 55 | Ansök |
Norrbärke Sparbank - Smebackskortet | 10.5 % | 150 kr | 100.000 kr | 50 | Ansök |
Nowo Mastercard | 14.36 % | 0 kr | 150.000 kr | 60 | Ansök |
OKQ8 Visa | 14.25 % | 0 kr | 30.000 kr | 45 | Ansök |
Öresund Sparbank - Betal- & Kreditkort | 12.15 % | 295 kr | 50.000 kr | 55 | Ansök |
Preem Mastercard | 16.85 % | 0 kr | 60.000 kr | 56 | Ansök |
Preem Privatkort | 16.85 % | 0 kr | 15.000 kr | 39 | Ansök |
Rädda Barnen Mastercard | 12.22 % | 195 kr | 100.000 kr | 60 | Ansök |
Rebilla-kortet | 14.95 % | 0 kr | 50.000 kr | 50 | Ansök |
Re:member Flex kreditkort | 16.24 % | 295 kr | 50.000 kr | 56 | Ansök |
Santander Mitt kort+ | 14.95 % | 195 kr | 100.000 kr | 60 | Ansök |
SAS Amex Classic | 15.99 % | 0 kr | 1.500.000 kr | 55 | Ansök |
SAS Amex Elite | 15.99 % | 4.000 kr | 1.500.000 kr | 55 | Ansök |
SAS EuroBonus World | - | 395 kr | 200.000 kr | 60 | Ansök |
SAS EuroBonus World Mastercard Premium | 15.48 % | 1.495 kr | kr | 60 | Ansök |
SEB - Credit | 10.68 % | 295 kr | 150.000 kr | 60 | Ansök |
Shell Mastercard | 18.15 % | 0 kr | 100.000 kr | 54 | Ansök |
Shoppingkortet Gekås Ullared | 13.82 % | kr | 100.000 kr | 60 | Ansök |
Sjöräddningssällskapet Mastercard | 12.22 % | 245 kr | 100.000 kr | 60 | Ansök |
SJ Prio Vit | 15.0 % | 295 kr | 100.000 kr | 60 | Ansök |
Skandiabanken VISA Kreditkort | 10.99 % | 240 kr | 100.000 kr | 60 | Ansök |
Sölvesborgskortet | 10.1 % | 250 kr | 150.000 kr | 50 | Ansök |
Sörmlands Sparbankskort | 10.95 % | 350 kr | 100.000 kr | 50 | Ansök |
Sparbanken Eken - Ekenkortet | 9.85 % | 150 kr | 100.000 kr | 50 | Ansök |
Sparbanken i Karlshamn - Karlshamnskortet | 11.55 % | 150 kr | 100.000 kr | 50 | Ansök |
Sparbanken Nord - Nordkortet | 10.25 % | 150 kr | 150.000 kr | 50 | Ansök |
Sparbanken Syd Betal- och Kreditkort | 12.35 % | 200 kr | 100.000 kr | 50 | Ansök |
Sparbanken Västra Mälardalen - Västra Mälardalskortet | 9.95 % | 195 kr | 200.000 kr | 50 | Ansök |
Supreme Card Gold | 12.36 % | 245 kr | 150.000 kr | 60 | Ansök |
Supreme Card Woman | 12.36 % | 295 kr | 150.000 kr | 60 | Ansök |
Supreme Card World | 16.94 % | 1.068 kr | 150.000 kr | 60 | Ansök |
Swedbank MasterCard | 10.7 % | 195 kr | 100.000 kr | 55 | Ansök |
Swedbank Mastercard Gold | 10.7 % | 495 kr | 500.000 kr | 39 | Ansök |
Swedbank Mastercard Platinum | 9.95 % | 1.700 kr | 750.000 kr | 39 | Ansök |
Tidaholm Sparbank - Tidaholmskortet | 9.26 % | 250 kr | 100.000 kr | 50 | Ansök |
Tidaholm Sparbank - Tidaholmskortet | 9.26 % | 250 kr | 100.000 kr | 50 | Ansök |
Vadstena sparbank - Vadstenakortet | 11.3 % | 200 kr | 100.000 kr | 50 | Ansök |
Valdemarsvikskortet | 10.95 % | 200 kr | 100.000 kr | 50 | Ansök |
Villaägarnas medlemskort Mastercard | 9.9 % | 195 kr | 50.000 kr | 55 | Ansök |
Wasa Kredit Gustav | 16.85 % | 195 kr | 100.000 kr | 58 | Ansök |
Westra Wermlands Sparbank - Betal- & Kreditkort | 11.95 % | 200 kr | 100.000 kr | 50 | Ansök |
Uppgifterna uppdaterades senast 2020-04-03.